Consulta el valor oficial de la Unidad de Fomento hoy, mañana y su histórico mensual.
| Concepto / Ítem | Monto / Valor |
|---|
| Fecha | Día | Valor UF Oficial (CLP) | Variación Diaria ($ / %) | Hito / Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | Domingo | $ 41.252,94 | — (Primer registro) | Inicio Mes |
| 02-11-2026 | Lunes | $ 41.258,26 | + $ 5,32 (+0,013%) | Oficial |
| 03-11-2026 | Martes | $ 41.263,57 | + $ 5,31 (+0,013%) | Oficial |
| 04-11-2026 | Miércoles | $ 41.268,88 | + $ 5,31 (+0,013%) | Oficial |
| 05-11-2026 | Jueves | $ 41.274,20 | + $ 5,32 (+0,013%) | Oficial |
| 06-11-2026 | Viernes | $ 41.279,51 | + $ 5,31 (+0,013%) | Oficial |
| 07-11-2026 | Sábado | $ 41.284,83 | + $ 5,32 (+0,013%) | Oficial |
| 08-11-2026 | Domingo | $ 41.290,15 | + $ 5,32 (+0,013%) | Oficial |
| 09-11-2026 | Lunes | $ 41.295,46 | + $ 5,31 (+0,013%) | Oficial |
| 10-11-2026 | Martes | $ 41.302,33 | + $ 6,87 (+0,017%) | Oficial |
| 11-11-2026 | Miércoles | $ 41.309,19 | + $ 6,86 (+0,017%) | Oficial |
| 12-11-2026 | Jueves | $ 41.316,06 | + $ 6,87 (+0,017%) | Oficial |
| 13-11-2026 | Viernes | $ 41.322,93 | + $ 6,87 (+0,017%) | Oficial |
| 14-11-2026 | Sábado | $ 41.329,80 | + $ 6,87 (+0,017%) | Oficial |
| 15-11-2026 | Domingo | $ 41.336,67 | + $ 6,87 (+0,017%) | Oficial |
| 16-11-2026 | Lunes | $ 41.343,55 | + $ 6,88 (+0,017%) | Oficial |
| 17-11-2026 | Martes | $ 41.350,42 | + $ 6,87 (+0,017%) | Oficial |
| 18-11-2026 | Miércoles | $ 41.357,30 | + $ 6,88 (+0,017%) | Oficial |
| 19-11-2026 | Jueves | $ 41.364,17 | + $ 6,87 (+0,017%) | Oficial |
| 20-11-2026 | Viernes | $ 41.371,05 | + $ 6,88 (+0,017%) | Oficial |
| 21-11-2026 | Sábado | $ 41.377,93 | + $ 6,88 (+0,017%) | Oficial |
| 22-11-2026 | Domingo | $ 41.384,81 | + $ 6,88 (+0,017%) | Oficial |
| 23-11-2026 | Lunes | $ 41.391,69 | + $ 6,88 (+0,017%) | Oficial |
| 24-11-2026 | Martes | $ 41.398,57 | + $ 6,88 (+0,017%) | Oficial |
| 25-11-2026 | Miércoles | $ 41.405,45 | + $ 6,88 (+0,017%) | Oficial |
| 26-11-2026 | Jueves | $ 41.412,34 | + $ 6,89 (+0,017%) | Oficial |
| 27-11-2026 | Viernes | $ 41.419,22 | + $ 6,88 (+0,017%) | Oficial |
| 28-11-2026 | Sábado | $ 41.426,11 | + $ 6,89 (+0,017%) | Oficial |
| 29-11-2026 | Domingo | $ 41.433,00 | + $ 6,89 (+0,017%) | Oficial |
| 30-11-2026 | Lunes | $ 41.439,89 | + $ 6,89 (+0,017%) | Cierre Mes / Hoy |
Consulta el valor oficial de la Unidad de Fomento hoy, mañana y su histórico mensual.
Muestra el valor actualizado de la UF calculado por el Banco Central de Chile con selector de fechas para consultar cualquier día del año.
Este simulador aplica estrictamente las disposiciones de la legislación chilena vigente: Banco Central de Chile..
Sí, las fórmulas empleadas corresponden con precisión matemática a los modelos normativos utilizados por la Dirección del Trabajo (DT), Previred y el SII en Chile.
El sistema se actualiza automáticamente todos los días mediante fuentes certificadas (Banco Central de Chile, SII e INE) garantizando valores vigentes de UF, UTM, IMM y cotizaciones legales.
Para mayor información o consultas de fiscalización legal, puedes visitar los portales oficiales:
Muestra el valor actualizado de la UF calculado por el Banco Central de Chile con selector de fechas para consultar cualquier día del año.
Sí, las fórmulas aplicadas cumplen con la normativa del Código del Trabajo, resoluciones del SII y topes previsionales de la Superintendencia de Pensiones.
Los valores de UF, UTM, sueldo mínimo y factores tributarios se sincronizan automáticamente con las fuentes oficiales chilenas.